Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 3840 | - |
---|---|---|
Çıkış Portları | - | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 1.4 portu |
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Maksimum izin verilen sıcaklık | 98 santigrat derece (°c) | - |
İşlemci temel frekansı | 902 megahertz (mhz) | 1320 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci çekirdek sayısı | 384 CUDA çekirdeği | - |
İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 1777 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 0.7 teraflops (tflops) | 12.74 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 112 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 48 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 112 Tensör çekirdeği / 28 SM birimi / 28 RT çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 64 bit | 128 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 14.4 GB/s | 240 GB/s |
Litografi türü | 28nm | 8nm |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 2 yuva |
---|
Güç Bağlantısı | - | Bir adet 12-pin |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler