Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 2 yuva |
---|
Çıkış Portları | 3 adet DisplayPort portu / 1 adet HDMI portu | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 1.4 portu |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 479 dolar () | - |
İşlemci çekirdek sayısı | 2560 akış İşlemcisi | - |
---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 2321 megahertz (mhz) | 1320 megahertz (mhz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 2581 megahertz (mhz) | 1777 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 13.2 teraflops (tflops) | 12.74 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | 160 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 40 RT çekirdeği | 112 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 48 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 112 Tensör çekirdeği / 28 SM birimi / 28 RT çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 192 bit | 128 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 384 GB/s | 240 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin | Bir adet 12-pin |
---|
Litografi türü | 7nm | 8nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler