Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 159 dolar () | - |
İşlemci temel frekansı | 1530 megahertz (mhz) | 1750 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 1769 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 1280 CUDA çekirdeği | 4608 CUDA çekirdeği |
Hesaplama Gücü | 4.4 teraflops (tflops) | 16.3 teraflops (tflops) |
---|
Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 384 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 192.0 GB/s | 672.0 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 12nm | 12nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler