| Çipset Modeli |
|---|
| Mikro mimari türü | ||
|---|---|---|
| Litografi türü | 40nm | 28nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 96 CUDA çekirdeği | 2688 CUDA çekirdeği |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 810 megahertz (mhz) | 837 megahertz (mhz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 876 megahertz (mhz) |
| Hesaplama Gücü | 1.5 teraflops (tflops) | 4.5 teraflops (tflops) |
|---|
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Bellek Türü |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 29.12 GB/s | 288.3 GB/s |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 384 bit |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | ||
| Güç Bağlantısı | - | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 4096 | 2160 × 4096 |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası |
|---|
| DirectX Sürümü | ||
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | ||
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
| Maksimum izin verilen sıcaklık | 90 santigrat derece (°c) | 95 santigrat derece (°c) |
| Çıkış Fiyatı | - | 999 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler