| Çipset Modeli |
|---|
| Mikro mimari türü | ||
|---|---|---|
| Litografi türü | 40nm | 28nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 48 CUDA çekirdeği | |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 810 megahertz (mhz) | 745 megahertz (mhz) |
| Hesaplama Gücü | 0.77 teraflops (tflops) | 4.3 teraflops (tflops) |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | - | 240 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 48 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 15 SMM Birimi / 4 GPC Birimi |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Bellek Türü |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 14.4 GB/s | 288.4 GB/s |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 64 bit | 384 bit |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | ||
| Güç Bağlantısı | - | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
| Bellek Bağlantı Noktası |
|---|
| OpenGL Sürümü | ||
|---|---|---|
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
| Maksimum izin verilen sıcaklık | 102 santigrat derece (°c) | - |
| Yükseklik Boyutları | - | 2 yuva |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler