| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 İnç | 4.01 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 960 * 192 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Kavisli ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 350KB RAM ile 128MB dahili depolama / 512MB'a kadar SD hafıza kartı desteği | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh batarya | Çıkarılamayan 425 mAh batarya (85 dakikada tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Jeomanyetik sensör |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth Sürüm 5.3 | Sürüm 4.1 |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, GLONASS, BEIDOU ile |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Mavi | Siyah, Yeşil |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 14.4 * 41.7 * 125 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 98 gram (g) |
| CPU | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!