| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | |
|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Aralık 2014 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Aralık 2014 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Windows Phone |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 129.5 x 66.7 x 9.2 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 136 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 |
|---|
| Ekran Boyutu | 4.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~64.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var |
|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1830 mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | |
| 5G Desteği | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |