| Araç Gövde Tipi | Aynasız SLR benzeri | Orta Boy SLR |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 46 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 8256 x 5504 |
| Sensör boyutu | Tam çerçeve (35.6 x 23.8 mm) | Tam çerçeve (35.9 x 23.9 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-51200 (50-204800'e genişletilebilir) | Otomatik, 64-25600 |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | ||
| Maksimum artırılmış ISO değeri | ||
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | 1.440.000 | 2,359,000 nokta |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Sony E | Nikon F |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3.2 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Eğilebilir | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | Optik |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | 100 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | 0.78 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.75 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye (sn) | 1/8000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Yok |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 20.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 9.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2, 5, 10 saniye + - sürekli / 3 veya 5 kare) | Evet (2, 5, 10, 20 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 1EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV adımlarla 3, 5 kare) | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV adımlarla 2, 3, 5, 7 kare) |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, AVCHD, H.264 | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (24, 25 ve 30 fps) / 1080 x 1920 (24, 25, 30, 60 ve 120 fps) | 2160 x 3840 (24, 25 ve 30 fps) / 1080 x 1920 (24, 25, 30, 50, 60 ve 120 fps) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | Çift SD/SDHC/SDXC portu |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 3299 dolar () |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 129 x 96 x 76 mm | 146 x 124 x 79 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 678 gram (g) | 1005 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | NP-FZ100 Lityum İyon Pil | EN-EL15a Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler