| USB sürümü | USB 2.0 | - |
|---|
| Bağlayıcı 1 | USB A | USB C |
|---|---|---|
| Bağlayıcı 2 | USB C | USB C |
| Bağlayıcı 1 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
| Bağlayıcı 2 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
| Bağlayıcı 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Bağlayıcı 2 form faktörü | Düz | Düz |
| Kablo tipi | Yuvarlak kablo | Yuvarlak kablo |
| Hızlı şarj | Evet | Evet |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | 15 W | 240 W |
| Sertifika | - | CE, ROHS DİRECTIVE 2011/65/EU & (EU) 2015/863 |
| AWG tel boyutu | 24/32 | - |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 0,48 Gbit/sn | 40 Gbit/s |
| Kablo dış kılıf malzemesi | Termoplastik elastomer (TPE) | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 0,3 m | 2 m |
| Çıkış akımı (maks) | 3 A | 4.7 A |
|---|---|---|
| Çıkış voltajı | - | 3.6 - 21 V |
| Bükülme yarıçapı (min) | 1,27 cm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | - | 11 mm |
| Paket genişliği | 220 mm | 110 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 128 mm | 33 mm |
| Paket yüksekliği | 5 mm | 111 mm |
| Paket ağırlığı | 17 g | 127 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket tipi | - | Asılı kutu |
| İçermez | Halojen | - |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | CE, RoHS |
|---|
| Ana (dış) kutu başına ürün | 400 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 500 mm | 240 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 320 mm | 185 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 210 mm | 150 mm |
| Ana (dış) kutu ağırlığı | - | 1.5 kg |
| Palet katmanı başına ürün adedi | - | 140 adet |
| GTIN/EAN | 065030922449 | 8435430626889 |
|---|
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | - | Evet |
|---|
| Genişlik | - | 2000 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 150 mm |
| Ağırlık | - | 86 g |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler