| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 180 saniyede megabayt (mb/sn) | 160 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | - | 45 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 60 santigrat derece |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Metal |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 4.6 * 12.2 * 36 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 5.6 gram (g) |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / Mac OS sürüm 9 ve üzeri / Linux çekirdeği 2.4 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri / Mac OS sürüm 10.5 ve üzeri / Linux çekirdeği 2.6 ve üzeri |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!