| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 28 milimetre (mm) | 35 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Sony FE | Sony E |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Özel Optik Elemanlar | Üç asferik eleman, iki ED elemanı | - |
|---|---|---|
| Minimum Odak Mesafesi | 0.29 m (11.42 inç) | - |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.13 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Optik Eleman Sayısı | - |
| Otomatik Odaklama | Var | Yok |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Adım motoru (Stepper motor) | - |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | - |
| Ürün Ağırlığı | 200 gram (g) | 176 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Çap | 64 mm (2.52 inç) | - |
|---|---|---|
| Uzunluk | 60 mm (2.36 inç) | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 49 milimetre (mm) | 49 milimetre (mm) |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!