Modem Taşınabilirlik Kategorisi | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 80 گرم | 180 گرم |
Boyutlar ve Ölçüler | 13 * 63 * 103 میلیمتر | 25 * 132 * 135 میلیمتر |
Maksimum Pil Süresi | 12 ساعت | 8 ساعت |
Pil Kapasitesi | 3000 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|
SIM Kart Yuvası Türü | میکروسیم | میکروسیم |
---|---|---|
TDD-LTE Ağ Desteği | Var | Var |
4.5G Bağlantı Desteği | Yok | Yok |
Modem Kilit Türü | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
Wi-Fi Sürümü | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Harici Anten Sayısı | فاقد آنتن خارجی | - |
Multi-Band Özelliği | Yok | Yok |
İç Anten Sayısı | - | فاقد آنتن داخلی |
2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | - | 150 مگابیت بر ثانیه |
USB Portu | Yok | Yok |
---|
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
---|---|---|
İşlemci özellikleri | - | MediaTek |
Maksimum Güç Tüketimi | 5 ولت / 1 آمپر | 20 ولت / 1 آمپر |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler