| Modem Taşınabilirlik Kategorisi | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 148 gram (g) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 24 * 59 * 98 milimetre (mm) | 92 * 92 * 180 milimetre (mm) |
| Pil Kapasitesi | 6000mAh | - |
|---|
| Modem Kilit Türü | Kilitsiz (tüm SIM kartlarla kullanılabilir) | Kilitsiz (tüm SIM kartlarla kullanılabilir) |
|---|---|---|
| SIM Kart Yuvası Türü | - | Nano-SIM |
| USB Portu | Var | Yok |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| Wi-Fi Sürümü | - |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!