Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | 4K-UHD - 3840×2160 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | - |
---|
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | - |
---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | - |
---|
İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
Parmak izi sensörü | Yok | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Ethernet Portu | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | 20.1 * 283.5 * 397.6 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 2.8 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 17.3 İnç |
---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
Ayrık Grafik Belleği | - | 16GB GDDR6 tipi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler