Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Var | Var |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 10000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 1200 saniyede megabayt (mb/sn) | 10000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 160 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.600.000 saat (MTBF) / 1400 Terabayt Yazılmış (TBW) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | 0 ila 70 santigrat derece |
DRAM Bellek Türü | - | 4GB önbellekli DDR4 |
Bellek Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
RAID Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Var |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
Ekstra Özellikler | - | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 3.5 * 22 * 80 milimetre (mm) | 3.5 x 22 x 80 mm (soğutucusuz) / 20.4 x 23 x 80.4 mm (soğutuculu) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | - |
Güç Tüketimi | - | Kullanımdayken maksimum 11W |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler