Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
TRIM Desteği | Var | Var |
---|---|---|
S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
Ekstra Özellikler | - | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması |
DRAM Belleği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) |
Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | - |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 600 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.600.000 saat (MTBF) / 1400 Terabayt Yazılmış (TBW) |
DRAM Bellek Türü | - | 2GB önbellekli DDR4 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | 2.15 * 22 * 80 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 9.7 gram (g) |
LED Durum Göstergesi | - | Yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler