Bellek Kullanım Türü | Harici | Dahili |
---|
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows sürüm 8 ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri / Android 5.0 ve üzeri | - |
---|---|---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
Ekstra Özellikler | - | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması |
Bağlantı Türü | Micro-B'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 1 | - |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | - |
---|
Sertifikalar ve Onaylar | MIL-STD-810G 516.6 askeri standardı / FCC, CE, KC, EAC, BSMI, RoHS | - |
---|
LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
---|
DRAM Belleği | Yok | Var |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 440 saniyede megabayt (mb/sn) | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 430 saniyede megabayt (mb/sn) | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) |
DRAM Bellek Türü | - | 2GB önbellekli DDR4 |
Bellek Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 15.2 * 80 * 80 milimetre (mm) | 2.15 * 22 * 80 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | 9.7 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler