RAM Yuvası Sayısı | 2 DIMM yuvası | 4 DIMM yuvası |
---|---|---|
RAM Overclocking Özelliği | Var | Yok |
Intel XMP Profilleri Desteği | Var | Var |
x1 Yuvası | PCIe 3.0 x1 modu desteği | PCIe 3.0 x1 modu desteği |
---|
HDMI Portu | Var | Var |
---|
Intel Optane Bellek Desteği | Var | Var |
---|---|---|
M.2 Yuvası Sayısı | 1 adet | 1 adet |
D-Sub Video Bağlantısı | Var | Var |
---|---|---|
TPM Modülü Desteği | Var | Var |
Dijital Ses S/PDIF Desteği | Yok | Yok |
DVI-D Video Bağlantısı | Yok | Var |
Arka USB Bağlantı Sayısı | 6 adet | 6 adet |
Anakartta USB Header Sayısı | 4 adet | 6 adet |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
Ethernet Bağlantı Noktaları Sayısı | 1 adet | 1 adet |
Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 211 * 244 milimetre (mm) | 225 * 244 milimetre (mm) |
---|
3.5mm Jak Sayısı | 3 adet | 3 adet |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler