Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Dokunmatik özellik | Var | Var |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Var | Yok |
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 23.8 İnç |
Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA Standardı | VESA standardı 75 x 75 mm |
---|---|---|
Web Kamerası Detayları | 720p HD / Gizlilik için kayar web kamerası | FHD Web Kamerası |
Optik Sürücü | Var | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI 1.4 giriş portu | - |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | 178 derece görüş açısı / 16:9 görüntü oranı | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | 2400 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4000 megahertz (mhz) | 4200 megahertz (mhz) |
İşlemci Detayları | 7nm litografi | 10nm litografi |
Entegre GPU Frekansı | - | 1300 megahertz (mhz) |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 20.2 * 45.3 * 54.1 santimetre (cm) | 17.5 * 40.67 * 54.14 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 7 kilogram (kg) | 4.49 kilogram (kg) |
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
Dikey Dönüş Aralığı | - | 5 ila 15 derece |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu | 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu |
---|---|---|
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | - |
M.2 Genişletme Yuvası | Var | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında Combo olarak | Cihazın sol tarafında Combo olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0 yongası | TPM yongası |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
---|
Hoparlör Tipi | - | 2.5W gücünde 2 hoparlör |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler