| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | - |
|---|---|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۶۰۰ ميجابايت في الثانية | ۲۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۵۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۹۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | USB ۳.۲ Gen ۲x۲ | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Gövde Malzemesi | Aluminium | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أسود | أسود |
| Ürün Ağırlığı | ۸۱ جرام | ۱۲۲ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۶۶ * ۶۶ * ۱۳ مم | ۸۸ * ۱۴ * ۶۰ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | RoHS |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!