Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Dokunmatik özellik | Var | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Var | Yok |
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 27 İnç |
Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA Standardı | VESA standardı 75 x 75 mm |
---|---|---|
Web Kamerası Detayları | 720p HD / Gizlilik için kayar web kamerası | - |
Optik Sürücü | Var | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI 1.4 giriş portu | - |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | 178 derece görüş açısı / 16:9 görüntü oranı | - |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | - |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4000 megahertz (mhz) | - |
İşlemci Detayları | 7nm litografi | - |
Entegre GPU Frekansı | - | 1400 megahertz (mhz) |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 20.2 * 45.3 * 54.1 santimetre (cm) | - |
Ürün Ağırlığı | 7 kilogram (kg) | 7.42 kilogram (kg) |
Yükseklik Ayar Aralığı | - | 0 ila 13 cm |
Dikey Dönüş Aralığı | - | 4 - ila 20 derece |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu | 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu |
---|---|---|
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | Wi-Fi 6E AX210 kablosuz modülü ve Bluetooth 5.2 ile mevcut / Wi-Fi 6 AX201 kablosuz modülü ve Bluetooth 5.2 ile mevcut / AC 3168 kablosuz modülü ve Bluetooth 4.2 ile mevcut |
M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | - |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında Combo olarak | Cihazın sol tarafında Combo olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
Bluetooth Desteği | - | Var |
WiFi özellikleri | - | Var |
Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0 yongası | TPM 2.0 güvenlik yongası |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | - |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Dahili Depolama Türü | - | Hibrit |
Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
---|
Hoparlör Tipi | - | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler