| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 10 Aralık 2021'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 17 Kasım 2021 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 43 x 9.8 mm | 46 x 42 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 48 gram (g) | 29 g (Kayışsız) / 45.8 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.0 ve üzeri ile iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 230 mAh batarya | Çıkarılamayan 355 mAh Li-Ion batarya (bir saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 15 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Yakılan kalori hesaplama, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Hesap makinesi, Müzik kontrolü | 26 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Vücut ağırlığı izleme, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!