| Tanıtım Zamanı | 2016, Ağustos | 17 Kasım 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, 10 Aralık 2021'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 x 46 x 12.9 mm | 46 x 42 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | 29 g (Kayışsız) / 45.8 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / IP68 sertifikalı / - 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Standart 22mm kayışlarla uyumlu / 316L Paslanmaz çelik | Alüminyum gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 inç (~%48.1 ekran-gövde oranı) | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass SR+ | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | 2.3.2 tizen | Android 5.0 ve üzeri ile iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 768MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 380 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 355 mAh Li-Ion batarya (bir saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 72 saat (3G) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | WPC kablosuz şarj / S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | 26 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Vücut ağırlığı izleme, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS | Evet |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!