| Eşdeğer Ad |
|---|
| Parça Numaraları | |
|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | |
| Tanıtım Zamanı | 26 Nisan 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 26 Nisan 2022 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | İşletim Sistemi Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 72 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 1.77 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~16.9 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth Yok |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | 800mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi bağlantısı yok |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | |
| 5G Desteği | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!