| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 100W | 4 x 15W / 1 x 60W |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 76.2 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 76.2 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 4 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 381 milimetre (mm) | - |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 70 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Var | Yok |
| Koaksiyel Portu | Var | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 3.5mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / TWS düğmesi / Mikrofon öncelik düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Hoparlör ses ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Eko ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Gitar ses ayar tekerleği | Çok fonksiyonlu düğme / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | TWS Desteği / Karaoke Modu Desteği / Hoparlörde Gitar Girişi / mp3, wav, wma, ape, flac çalma formatlarını destekler / FM Radyo Çalma | Karaoke / USB bağlantı noktası kullanarak diğer cihazları şarj etme özelliği |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5200mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 5 saat |
| Enerji Tüketimi | - | 18V / 3.5A |
| Akım ve Voltaj | 110-220 volt (v) | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Ahşap ve Metal | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Dijital ekranı var | Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 46 kg (Toplam Ağırlık) | 5300 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 177.8 * 241.3 * 284.4 milimetre (mm) |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler