| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 4 x 15W / 1 x 60W |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 70 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 3.5mm | 3.5mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar tekerleği / Kaynak değiştirme düğmesi / Ekolayzır ayar düğmesi / Bas ses ayar tekerleği / Tiz ses ayar tekerleği / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Mikrofon tiz ses ayar tekerleği | Çok fonksiyonlu düğme / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Kablosuz mikrofon bağlantı özelliği | - |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | RAM frekansı 3200 MHz / PoE desteği / 40-pin GPIO başlığı / 5V DC GPIO başlığı üzerinden güç kaynağı | Karaoke / USB bağlantı noktası kullanarak diğer cihazları şarj etme özelliği |
|---|
| Pil Teknolojisi | Kurşun-Asit Batarya | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 8 saat | Yaklaşık 5 saat |
| Enerji Tüketimi | 108W (12V / 9A) | 18V / 3.5A |
| Pil Kapasitesi | - | 5200mAh |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekran / Mobil ve tablet için stand / Kolay taşıma için teleskopik sapı ve tekerlekleri var | Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 330 * 360 * 808 milimetre (mm) | 177.8 * 241.3 * 284.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 15.85 kilogram (kg) | 5300 gram (g) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Woofer Amplifikatör Gücü | - |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler