| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Sürüm 4.2 |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Sesli Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu / Kullanım Kılavuzu |
| Üretim Yılı ve Yapımı | - | |
|---|---|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - |
| Ekran Boyutu | - | 74.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | - | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | - | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | |
| 3D Oynatma Özelliği | - | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | - | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | - | Yok |
| Hoparlör Sistemi Türü | - | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | - | 2 adet 10W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | - | Dahili mikrofon kullanarak sesli arama özelliği |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | - | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | Android |
| Desteklenen Video Formatları | - | AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, QuickTime, M2TS, MP4, WebM, WMV, Xvid |
| Desteklenen Görüntü Formatları | - | JPEG, GIF, PNG, MPO |
| Desteklenen Ses Formatları | - | FLAC, M4A, MIDI, MP3, WMA, WAV, LPCM |
| Web Tarayıcı Desteği | - | Var |
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | - | Var |
| Kompozit Portu (AV) | - | Var |
| Bileşen Bağlantısı | - | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | |
| LAN Portu | - | Var |
| Anten Girişi Portu | - | Var |
| Optik Dijital Çıkış | - | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | - | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Var |
|---|
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dijital Alıcı | - | |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Ortam Işık Sensörü | - | Var |
| Kamera | - | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | - | Yok |
| DLNA Standardı | - | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | - | Var |
| Renk Seçenekleri | - | Gümüş Standlı Siyah |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Boyut | - | 7.2 * 96.9 * 168.6 santimetre (cm) |
| Standlı Boyut | - | 41.4 x 104.2 x 168.6 cm |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 31.8 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 32.9 kilogram (kg) |
| Toplam paket boyutları | - | 18.9 * 111 * 181.2 santimetre (cm) |
| Ambalaj Ağırlığı | - | 43 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | VESA standardı 300 x 300 mm |
| Stand Türü | - | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!