| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Anahtar Türü | - | Mekanik |
| Her Tuşun Ömrü | - | Ortalama ömür 80.000.000 vuruş/tıklama |
| Arka Işık Özelliği | - | Var |
| Arka Işık Türü | - | Oyun içi olaylara klavye ışık tepkisi için Razer Chroma özelliği / Razer Cynosa V2 yazılımı aracılığıyla kişiselleştirilebilen RGB ışık |
| Dokunmatik Pad Özelliği | - | Yok |
| Anti-Ghosting Özelliği | - | Yok |
| Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | - | Maksimum beş profil saklar |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Oyun modu, Uyku modu durumu için 5 LED ışık |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Kullanım Kılavuzu / Razer Çıkartmaları / Bilek Desteği |
| Boyutlara Göre Klavye Türü | - | |
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | - | Oyuncu |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | - | Yok |
| Bilek Desteği Tasarımı | - | Evet (ayrılabilir) |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | - | |
| Tuşların Şekli ve Yapısı | - | İçe dönük yüzeyli kare |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | - | Var |
| Özel Makro Tuşları | - | Yok |
| Makro Tuş Özellikleri | - | |
| Medya Kontrol Tuşları | - | Yok |
| Medya Tuşu Fonksiyonu | - | Ses ayar tekerleği |
| Açma/Kapama Düğmesi | - | Yok |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | - | Yok |
| Tuş Malzemesi | - | |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik ve Alüminyum |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Yükseklik ayar ayakları |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah ve Pembe |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 42 * 154 * 451 milimetre (mm) |
| Kablo Türü ve Uzunluğu | - | 2m Type-A konnektörlü USB kablo |
| Ürün Ağırlığı | - | 1000 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | Bulut ayarları depolama özelliği / Tüm Windows sürümleriyle uyumlu Razer Synapse yazılımı / Oyun modu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!