| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | - | Direk/Duvar Montajlı |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Anten, SMA Dişi - Çift TS9 Adaptör Kablosu |
| Modem Performansı | - | ۱۰-۱۲dBi Kazanç |
|---|
| Modem Taşınabilirlik Kategorisi | - | Dış Mekan Montajı |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler | - | SMA Erkek, SMA Dişi - Çift TS9 Adaptörü |
| Diğer Fiziksel Özellikler | - | ۵ متر kablo uzunluğu |
| Ağ Teknolojisi | - | 3G, 4G, LTE, 5G |
|---|---|---|
| 4G Frekansları (FDD-LTE) | - | ۶۹۸-۴۰۰۰ مگاهرتز |
| 3G Frekansları | - | ۶۹۸-۴۰۰۰ مگاهرتز |
| 4.5G Bağlantı Desteği | - | Evet |
| İnternet Ağı Anteni | - | Her Yöne |
| TDD-LTE Ağ Desteği | - | Evet |
| TDD-LTE Frekansları | - | 698-4000 MHz |
| 5G-TDD frekans bantları | - | 698-4000 MHz |
| 5G-FDD frekans bantları | - | 698-4000 MHz |
| Frekans Aralığı | - | 698 - 4000 MHz |
|---|---|---|
| Anten Detayları | - | Her Yöne, 10-12dBi Kazanç |
| Multi-Band Özelliği | - | Evet |
| Harici Anten Sayısı | - | 1 |
| Anten Kazancı | - | 10-12 dBi |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | SMA Erkek |
| Hız Artırma Teknolojileri | - | Yüksek Kazançlı Anten |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!