| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 49.5 x 49.5 x 15.1 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 67 gram (g) | 65 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / Kumaş kayış / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) / MIL-STD-810 askeri standardı | Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran koruyucu türü | Mineral kristal | - |
| Ekran Boyutu | - | 1.72 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 280 * 240 piksel (px) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | İşletim sistemi yok | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilebilir CR2032 pil | Çıkarılamayan 220 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Hava termometresi | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Su derinliği ölçme özelliği, fırtına uyarısı, -20 ila 60 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, -500 ila 9000 metre yükseklik ölçme özelliği, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hesap makinesi, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Hava durumu gösterimi, Telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Hayır | Evet |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş, Pembe, Mavi, Kırmızı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128MB, 64MB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler