| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 53.5 x 49 x 12.1 mm | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çinko alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | 600 nit maksimum parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh batarya | Çıkarılamayan 400 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet, WiFi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 | Evet, Sürüm 4.1 |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş, Roze Altın |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler