| Tanıtım Zamanı | 2018, Ağustos | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Ağustos 2018'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 x 46 x 13 mm | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / MIL-STD-810G / 50 metreye kadar su altında su geçirmez (ve IP68 sertifikalı) / Standart 20mm ve 22mm kayışlarla uyumlu | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 inç (46mm model) / 1.2 inç (42mm model) | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass DX+ | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Tizen - wearable OS 4.0 tabanlı | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 1.5GB RAM (LTE modeli) / 4GB, 768MB RAM (BTT modeli) | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan Li-Ion 472 mAh batarya (46mm model) / Çıkarılamayan Li-Ion 270 mAh batarya (42mm model) | Çıkarılamayan 400 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | WPC kablosuz şarj / Bixby sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet, WiFi 802.11 b/g/n | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP, LE | Evet, Sürüm 4.1 |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Evet, GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş (46mm), Siyah, Roze Altın (42mm) | Siyah, Gümüş, Roze Altın |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler