| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 27 Temmuz 2021'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 27 Temmuz 2021 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm | 46.4 x 38.5 x 11.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 35g (46mm model) / 31g (42mm model) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | eSIM (Pazara bağlı) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.91 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS | Android Wear (Global versiyon) / ColorOS Watch 2.0 (Çin versiyonu) |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 400 mAh batarya | Çıkarılamayan 510 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / Sadece 5 dakikalık şarjla bir gün kullanım |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | İvmeölçer sensörü / Jiroskop / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü / Barometre / Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü | 100 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet, WiFi 802.11 b/g/n | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.1 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet, GPS, GLONASS, Beidou | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Roze Altın | Siyah, Mavi, Roze Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler