| Eşdeğer Ad |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 48 x 47 x 12.2 mm | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | GPS Model: 41.9 g / LTE Model: 42.3 g | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Evet, sadece LTE modeli | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Metal ve plastik kompozit gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Retina AMOLED / Tek renkli FSTN (pil tasarruf modunda) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM ile | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 595 mAh batarya (gerçek kapasite 577 mAh) | Çıkarılamayan 400 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü |
| İletişim Teknolojileri | LTE (Sadece İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da) | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet, WiFi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.2 | Evet, Sürüm 4.1 |
| GPS Desteği | Evet, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS ile | Evet, GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, USB Type-A arayüzlü özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş, Roze Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler