| Sensör Türü | ||
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 4 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 96 derece (°) | 86 derece (°) |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | Sabit |
| Zoom Özelliği | Var | Yok |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP, 7, 8, 10 ve üzeri / macOS 10.5 ve üzeri / Android | Windows 7, 8, 10 ve üzeri / macOS / Linux |
| Platform Sertifikasyonu | Google Meet, Xbox, YouTube, Skype, Zoom ve FaceTime ile uyumlu | - |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum | Zoom, Skype ve Facebook ile uyumlu / Sürücüsüz kolay kurulum |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Gürültü azaltma özellikli iki mikrofon | Gürültü azaltma özellikli çift mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 229 gram (g) | 180 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 59 * 84 * 160 milimetre (mm) | 51 * 52 * 125 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | Evet, 360 dereceye kadar |
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Estetik Özellikler | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | - | Evet, 180 dereceye kadar |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Monitör bağlantı aparatı / USB Type-A kablosu / Kullanım kılavuzu | Montaj Ayağı / Micro USB - USB Type-A Kablosu / Kullanım Kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler