| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | Dört çekirdekli | - |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Bellek Kapasitesi | 1GB RAM ile 128MB Flash bellek | - |
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi |
| Wi-Fi Sürümü | ||
|---|---|---|
| Anten Kazancı | - | |
| Çok Bantlı Özellik | Çift bantlı | Yok |
| 2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | 574 Mbps | 450 Mbps |
| Maksimum Bant Genişliği 5.0 GHz | 1200 Mbps | - |
| USB Portu | Var | Yok |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 36 * 134 * 195 milimetre (mm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler