Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 2400×1600 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | Dolby Atmos destekli dört dahili hoparlör |
---|
Panel Teknolojisi | LED arka ışıklandırmalı IPS LCD | - |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 16.1 İnç | 14.4 İnç |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | 10 noktalı çoklu dokunmatik özelliği / 1500:1 kontrast oranı / 3:2 en boy oranı / Dolby Vision desteği / Surface Pen desteği |
İşletim Sistemi Türü | Windows 11 | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Web Kamerası Detayları | - | Windows Hello destekli FHD-1080p |
Ayrık Grafik Belleği | 8GB GDDR6 tipi | 4GB GDDR6 tipi |
---|
Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 Mini DisplayPort | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
---|---|---|
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Ethernet Portu | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Yok |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 23.1 * 248 * 369 milimetre (mm) | 18.94 * 228.32 * 323.28 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.3 kilogram (kg) | 1.82 kilogram (kg) |
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 58Wh Batarya |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | 5 saat 15 dakika | Normal kullanımda 10 saate kadar |
İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler