| Boyutlar ve Ölçüler | 9.3 * 209 * 287 milimetre (mm) | 14.48 * 223.27 * 308.1 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 0.87 kilogram (kg) | 1.25 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.50GHz - 3.10GHz arası | |
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 13 İnç | 13.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1920 | 2256×1504 |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | PixelSense Flow ekran / 1200:1 kontrast oranı / Gorilla Glass 5 koruması | - |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 46.7Wh Kapasite | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 14:30 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Microsoft Windows 10 S |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby® Audio™ Premium teknolojili Omnisonic hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!