| Boyutlar ve Ölçüler | 8.4 * 175.2 * 245.1 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 0.5 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 8. Nesil Core m işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 14nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| Depolama Kapasitesi |
| Ekran Boyutu | 10.5 İnç |
|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | |
| Panel Teknolojisi | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 1500:1 kontrast oranı / 10 noktalı çoklu dokunmatik desteği / Gorilla Glass 3 koruyucu kaplama |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok |
| Kablosuz İletişim Detayları | WiFi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth 5.0 / Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem (sadece hücresel bağlantılı versiyon) |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Yok |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 26.12Wh Batarya |
|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 10 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Yok |
| Web Kamerası Detayları | |
| Arka ışıklı klavye | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Hoparlör Tipi | Dolby Audio teknolojisi destekli dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!