| Boyutlar ve Ölçüler | 8.4 * 175.2 * 245.1 milimetre (mm) | 23.4 * 267 * 358 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 0.5 kilogram (kg) | 2.38 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 8. Nesil Core m işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 14nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR6 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | ||
| RAM Türü | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | NVMe SSD |
| Ekran Boyutu | 10.5 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 1500:1 kontrast oranı / 10 noktalı çoklu dokunmatik desteği / Gorilla Glass 3 koruyucu kaplama | Geniş izleme açısı / Çoklu monitörde görüntü için MSI Matrix Display özelliği / Doğru renk gösterimi için True Color teknolojisi / 3ms tepki süresi / İnce çerçeveler |
| Yenileme Hızı | - | 300 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | WiFi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth 5.0 / Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem (sadece hücresel bağlantılı versiyon) | - |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu | 2 adet USB Type-C portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 26.12Wh Batarya | 99.9Wh 4 Hücreli Lityum İyon Batarya |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 10 saat (sa) | 3 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Home |
| Hoparlör Tipi | Dolby Audio teknolojisi destekli dahili stereo hoparlörler | Evet, dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler