| Kullanım Türü | Standart | Oyuncu |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | Kablolu ve Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | Kablosuz veri aktarımı için Quantum 2.0 teknolojisi / Bluetooth sürüm 5.0 |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Yok | Var |
| Sensör Türü Detayları | - | |
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Örnekleme Hızı | - | |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Anahtar Türü | Optik | Mekanik |
|---|
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Güç Tuşu Desteği | - | Var |
| Anahtar Ömrü | - |
| Pil Ömrü | 3 ay | Bluetooth ile 180 saat / Kablosuz dongle ile 80 saat |
|---|---|---|
| Özel Yazılım Durumu | Var | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / Mac OS | Windows 8.1 ve üzeri / macOS sürüm 10.13 ve üzeri / Chrome OS / Linux / Xbox |
| Diğer Teknik Özellikler | Aynı anda 3 bilgisayara bağlanma / Bluetooth 4.0 ve üzeri için ana cihaz desteği / Farklı cihazlar arasında bağlantıyı değiştirmek için 3 gösterge / Yalnızca USB Type-A kablosuyla Windows 7 için kullanılabilir | |
| Aydınlatma Özellikleri | - | Üç aydınlatma bölgeli RGB |
| Profil Saklama Özelliği | - | Var |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | - | Yok |
| Uzunluk | 122.6 milimetre (mm) | 128.8 milimetre (mm) |
|---|
| Genişlik Boyutları | 77.6 milimetre (mm) | 68.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 43.3 milimetre (mm) | 26.7 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 135 gram (g) | 74 gram (g) |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | Micro USB - USB Type-A Kablosu | USB Type-A - USB Type-C Kablosu |
| Kutu İçeriği | Microsoft PRECISION Kablosuz Fare / Micro USB - USB Type-A Kablosu | SteelSeries AEROX 5 KABLOSUZ Fare / USB Type-C Kablosuz Dongle / Adaptör / Kılavuz |
| Aydınlatma | - | Var |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | - | Yok |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | - | ABS Plastik |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!