| Lens Malzemesi | Cam | - |
|---|---|---|
| Diyafram Açıklık Miktarı | - | |
| Maksimum Görüş Alanı | 75 derece (°) | 68.5 derece (°) |
| Kaydedilebilen fotoğraf formatları | - | |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | Sabit |
| Zoom Özelliği | Yok | Var |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP, 7, 8 ve 10 / macOS 10.6 ve üzeri / Android sürüm 5 ve üzeri | |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum / Dokunmatik kontrollü üç LED parlaklık ayar modu | Sürücüsüz kolay kurulum / Otomatik pozlama kontrolü için TrueColor teknolojisi desteği |
| Sensör Türü | - | |
| Odak Sistemi Detayları | - | 0.3 ila 1.5 metre arası odaklama |
| Zoom Detayları | - | |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon | Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için çok yönlü mikrofon / Gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 136 gram (g) | 89.9 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 61 * 50 * 61 milimetre (mm) | 108.7 * 44.5 * 39.4 milimetre (mm) |
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | - |
|---|---|---|
| Kurulum Detayları | Klipsli taban / Tripoda takılabilir | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | Var | Var |
| Gövde Malzemesi | - | Güçlendirilmiş Plastik |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Kutu İçeriği | Kullanım Kılavuzu / Tripod / Temizleme Bezi | - |
|---|
| Kablo Boyu | - | 1.5 metre (m) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler