Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
---|
Kutu İçeriği | Microsoft Ergonomik Fare / Kullanım Kılavuzu | - |
---|---|---|
Aydınlatma | Yok | Var |
Kullanım Türü | Ergonomik | Oyuncu |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Kompakt |
Konfor ve Ergonomi Özellikleri | Avuç içi boşluğunu doldurmak için yeterli yükseklik / Başparmak dayama alanı | - |
Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
Sensör Türü ve Fonksiyonu | Lazer | Optik |
---|---|---|
Sensör Türü Detayları | Microsoft BlueTrack Teknolojisi | - |
Hassasiyet Ayarları | Var | Var |
Örnekleme Hızı ve Kare Hızı | Saniyede 3000 kareye kadar görüntü yakalama hızı | 1ms gecikme |
Örnekleme Hızı | - | 1000 hertz (hz) |
Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Kademeli kaydırma | Yumuşak kaydırma |
---|---|---|
Silindirin Özellikleri | Metal tekerlek | - |
Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri / macOS 10.11 ve üzeri / Chrome OS |
---|---|---|
Özel Yazılım Durumu | Var | Var |
Profil Saklama Özelliği | Yok | Var |
Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | Yok |
Aydınlatma Özellikleri | - | Farklı profiller için 7 renk ayarlama özelliği |
Ürün Ağırlığı | Sadece Fare: 75 g / Kablo dahil: 104 g | 82 gram (g) |
---|---|---|
Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
Genişlik Boyutları | 76.3 milimetre (mm) | 72 milimetre (mm) |
Yükseklik Boyutları | 42.3 milimetre (mm) | 37 milimetre (mm) |
Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | USB Type-A Kablosu |
Kablo Kapağı Malzemesi | - | Plastik |
Fare Alt Yüzey Malzemesi | - | 250 km hareket dayanıklılığına sahip Teflon (PTFE) |
Uzunluk | 117.5 milimetre (mm) | 115 milimetre (mm) |
---|
Anahtar Türü | - | Optik |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler