| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz olarak şarj olur | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.2 | |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Deri kayışlı gümüş çerçeve / Lastik kayışlı siyah çerçeve | Siyah |
|---|
| Tanıtım Zamanı | 11 Ağustos 2022 | Ekim 2015'te duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 12 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.28 * 46 * 46 milimetre (mm) | 12.8 x 32 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 60 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.47 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 * 480 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel ekran | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6 ve iOS 13 ve daha yeni sürümlerle uyumlu özel işletim sistemi | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|
| Akıllı Sensörler | 304 mm | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü, Mikrofon, Vo2Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Aramalara cevap vermek için dahili mikrofon özelliği / Telefon bildirimlerini görüntüleme özelliği | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı hesaplama, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, uyku kalitesi ölçümü, çoklu sporları destekleme, saat yüzü desteği | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!