| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| GPS Desteği | - | Evet |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | - |
|---|
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 17 x 20.9 x 21.1 mm (kulaklık) / 27.8 x 50 x 50.2 mm (şarj kutusu) | 12.8 x 32 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.0 g (Her Kulaklık Ucu) / 41.2 g (Şarj Kutusu) | 60 gram (g) |
| Tanıtım Zamanı | - | Ekim 2015'te duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
|---|
| Ekran Teknolojisi | - | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, Renkli |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü, Mikrofon, Vo2Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler