| Ekran Teknolojisi | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4nm) | - |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 2GB RAM ile 32GB eMMC dahili depolama | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (1 saatte tam şarj) / Sadece 10 dakika şarjla 24 saat kullanım | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Işık sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü, Mikrofon, Vo2Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Var | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah |
|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Ekim 2015'te duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 12.8 x 32 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 60 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!