| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 304.8 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 165.1mm sürücü |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 8 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Eko ayar tekerleği / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Çalma kontrol düğmeleri | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmeleri / Bas ayar düğmeleri / Tiz ayar düğmeleri / Eko ayar düğmeleri / Mikrofon ses düğmeleri / Kayıt düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | FM Radyo çalma özelliği / TWS desteği / Gitar girişi | Hi-Fi Ses / 3D stereo ses / Stereo ses için iki Remax RB-X9 hoparlörü bağlama imkanı / Gitar girişi / Amplifikatör bağlantısı / Kablosuz mikrofon bağlantısı |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Metal |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var / LED ekranı var | Kolay taşıma için kulpu var |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | - | 15 saat (sa) |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 4 saat |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 220 * 242 * 502 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 5200 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler