| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Var |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Karaoke desteği / TWS desteği / FM Radyo çalma özelliği | FM Radyo çalma özelliği |
|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | 5 volt (v) | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Mikrofon saklama bölmesi var / Cep telefonu için standı var / Kolay taşıma için kulpu var | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 297 * 303 * 757 milimetre (mm) | 300 * 300 * 1250 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.8 kilogram (kg) | 30 kilogram (kg) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 100W |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 76.2 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | 6 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 203.2 milimetre (mm) | 254 milimetre (mm) |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 40-20000 hertz (hz) |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve hoparlör ses ayarı için ortak tekerlek / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçimi ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Mikrofon ses ayar tekerleği | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler