| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar düğmeleri / Mikrofon ses ayar düğmeleri / Mikrofon ve gitar için ortak düğme / Tiz ve Bas için ortak düğme / Işık efekti ayar düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği / Gitar girişi | TWS desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 5300 mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 6 saat | - |
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var / LED ekranı var | LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 280 * 300 * 530 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.5 kilogram (kg) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 3 adet |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 215.9 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler