| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-16000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Bozulma Oranı | - | %1'den az |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Bluetooth düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses efektleri düğmeleri / Zamanlayıcı düğmeleri | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) desteği | Hi-Fi Ses / 24 Yatıştırıcı Ses Efekti / Beyaz gürültü çalma ile stres azaltma ve uyku yardımı / 360 Derece Ses / Zamanlayıcı ve Programlayıcı |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2000mAh | 1800mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 5 saat | Yaklaşık 3 saat |
| Bekleme Süresi Pili | - | 45 gün |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Ahşap | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Ayarlanabilir ortam ışığı efekti | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 240 * 270 * 630 milimetre (mm) | 62.5 * 110 * 110 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3500 gram (g) | 320 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 85 desibel (db) |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler